Gear reduction chart - M 1.5
Here is a small table that summarizes all possible gear ratio on our cars.
|
Gear reduction chart |
||||
| Clutchbell | Main gear | Secondary gear | Differential | Final ratio |
| 15 | 48 | 15 | 48 | 10.24 |
| 15 | 48 | 16 | 48 | 9.6 |
| 16 | 48 | 15 | 48 | 9.6 |
| 16 | 48 | 16 | 48 | 9 |
| 18 | 46 | 15 | 48 | 8.178 |
| 18 | 46 | 16 | 48 | 7.667 |
| 19 | 44 | 15 | 48 | 7.411 |
| 20 | 44 | 15 | 48 | 7.04 |
| 19 | 44 | 16 | 48 | 6.947 |
| 21 | 44 | 15 | 48 | 6.705 |
| 20 | 44 | 16 | 48 | 6.6 |
| 21 | 42 | 15 | 48 | 6.4 |
| 21 | 44 | 16 | 48 | 6.286 |
| 22 | 42 | 15 | 48 | 6.109 |
| 21 | 42 | 16 | 48 | 6 |
| 22 | 42 | 16 | 48 | 5.727 |
| 23 | 41 | 15 | 48 | 5,704 |
| 23 | 40 | 15 | 48 | 5,565 |
| 24 | 41 | 15 | 48 | 5,467 |
| 23 | 39 | 15 | 48 | 5,426 |
| 23 | 41 | 16 | 48 | 5,347 |
| 24 | 40 | 15 | 48 | 5,333 |
| 25 | 41 | 15 | 48 | 5,248 |
| 23 | 40 | 16 | 48 | 5,217 |
| 24 | 39 | 15 | 48 | 5,2 |
| 24 | 41 | 16 | 48 | 5,125 |
| 25 | 40 | 15 | 48 | 5,12 |
| 23 | 39 | 16 | 48 | 5,087 |
| 24 | 40 | 16 | 48 | 5 |
| 25 | 39 | 15 | 48 | 4,992 |
| 25 | 41 | 16 | 48 | 4,92 |
| 24 | 39 | 16 | 48 | 4,875 |
| 25 | 40 | 16 | 48 | 4,8 |
| 25 | 39 | 16 | 48 | 4,68 |
| 26 | 38 | 15 | 48 | 4.676 |
| 26 | 38 | 16 | 48 | 4.385 |
![Zenoah - Insulator Manifold [1148-13162]](/WebRoot/StoreFR/Shops/62047602/49FF/3C9C/2409/D224/0E4E/C0A8/28BA/7672/1148-13162_h.jpg)
![Zenoah - Spark Plug Wrench [T3039-91310]](/WebRoot/StoreFR/Shops/62047602/503B/BFB3/F655/71BC/1CC8/C0A8/28BD/D2BC/T303991310_h.jpg)


